Каталог насосов
Дополнительная информация о плунжерных дозирующих насосах по телефону +7 (916) 791–29–72
Плунжерные насосы MSR. Дозирующие насосы плунжерного типа.
Принцип действия плунжерных дозирующих насосов:
Под воздействием потока жидкости, который, в зависимости от положения плунжера, идет внутри агрегата по разным направлениям, осуществляется поступательное движение плунжера, создающего всасывающий эффект и забирающего дозируемый реагент из емкости, с глубины до 6 метров. Жидкость основного потока не попадает внутрь емкости с дозируемым реагентом. Основной материал изготовления насосов этой серии – пластик, что позволяет дозировать различные агрессивные вещества и работать с потоками агрессивных веществ различной концентрации.
Агрегаты просты в обслуживании, бесшумны при работе, не нуждаются в обслуживании и смазке. Один агрегат позволяет дозировать два реагента, независимо друг от друга, в разных пропорциях. Специальное исполнение позволяет дозировать 4 реагента, независимо друг от друга.
Материалы изготовления плунжерных насосов:
- полиэтилен
- полипропилен
- ПВХ
- фторопласт
- нержавеющая сталь
- титан
Характеристики плунжерных насосов:
H 301 G | H 302 G | H 305 G | H 306 G | H 308 G | H 312 G | H 325 G | |
Основной поток | 30-750 л/ч | 50 – 2 000 л/ч | 50 – 5 000 л/ч | 350- 5000 л/ч | 500 – 8 000 л/ч | 700 – 12 000 л/ч | 1 – 25 м3/час |
Давление в трубопроводе | 0.1 – 10 бар | 0.1 – 10 бар | 0.1 – 10 бар | 0.1 – 10 бар | 0.1 – 10 бар | 0.1 – 10 бар | 0.1 – 10 бар |
Максимальная высота всасывания для дозируемого вещества, м | 2-6 м | 2-6 м | 2-6 м | 2-6 м | 2-6 м | 2-6 м | 2-6 м |
Диаметр присоединений | G 1/2" | G 1" | G 1" | G 1 1/4" | G 1 1/2" | G 1 1/2" | G 2" |
Вес | 2 кг | 3 кг | 2 кг | 9 кг | 15 кг | 15 кг | 39 кг |
Диапазон дозирования, количество дозируемого вещества в % по отношению к основному потоку | от 0.02% – до 10 % | от 0.01% – до 10% | от 0.0025% до 1% | от 0.005 до 10% | от 0.01% – до 10% | от 0.01% – до 10% | от 0.05% - до 5 % |
Примеры применения дозировочных насосов плунжерного типа:
Обработка воды | Добавление фосфатов, дезинфицирующих агентов, кислот и щелочей, флоакулянтов |
Пищевая промышленность | Добавление дезинфицирующих средств, кислот, щелочей, CIP-мойка |
Животноводство и птицеводство | Добавление витаминной подкормки, лекарств, сыворотки, дезинфицирующих агентов |
Сельское хозяйство | Внесение удобрений, пестицидов, гербицидов, щелочей, кислот |
Дезинфекция и очистка | Добавление пенообразователей, дезинфицирующих материалов |
Машиностроение | Добавление СОЖ в воду, образование охлаждающей смеси для сверлильных, фрезерных станков и т.д., добавление дезинфицирующих агентов |
Химическая промышленность | Добавление кислот, щелочей, различных реагентов |
Пожаротушение | Добавление пенообразователей, смягчителей воды, полимеров |
Строительство | Добавка различных реагентов в бетон |
Смотрите также:
Примеры применения плунжерных дозирующих насосов в сельском хозяйстве
Вы можете получить более подробную информацию о плунжерных дозирующих насосах по телефону +7 (916) 791–29–72